De una población total de , respondieron ( %)
| Preguntas | Promedio (sobre 5) |
Promedio (%) |
| 1. Plan de estudios del programa | nan | 0.00 |
| 2. Contenido de las asignaturas | nan | 0.00 |
| 3. Aplicabilidad / Utilidad de los conocimientos impartidos | nan | 0.00 |
| 4. Organización y secuencia de las actividades académicas | nan | 0.00 |
| 5. Apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación | nan | 0.00 |
| 6. Procedimientos y criterios de evaluación | nan | 0.00 |
| 7. Cantidad y calidad del material bibliográfico y de apoyo disponible en el aula virtual | nan | 0.00 |
| 8. Cantidad y calidad de las bases de datos electrónicas a las que tiene acceso como alumno del ITER- UCAB | nan | 0.00 |
| 9. Recursos disponibles en el aula virtual | nan | 0.00 |
| 10. Procedimientos para la admisión al programa | nan | 0.00 |
| 11. Procedimientos para la inscripción en el programa | nan | 0.00 |
| 12. Procedimientos para la graduación en el programa | nan | 0.00 |
| 13. Realización de trámites como solicitud de certificados, notas, etc. | nan | 0.00 |
| 14. Atención por parte del personal de la Dirección de programa | nan | 0.00 |
| 15. Resolución de sus requerimientos por parte de la Dirección de programa | nan | 0.00 |
| 16. Tiempo de respuesta por parte de la Dirección de programa | nan | 0.00 |
| 17. Atención por parte del Director/Coordinador del programa | nan | 0.00 |
| 18. Resolución de sus requerimientos técnicos por parte del personal de apoyo técnico del Centro de Estudios en Línea (CEL) | nan | 0.00 |
| 19. Tiempo de respuesta por parte del personal de apoyo técnico del CEL | nan | 0.00 |
| Preguntas | Promedio (sobre 5) |
Promedio (%) |
| 20. Mi aprendizaje y adquisición de destrezas en el programa es: | nan | 0.00 |
| 21. Mi satisfacción con la formación que he recibido en el Postgrado es: | nan | 0.00 |
| 22. Mi satisfacción con la relación costo/calidad de la educación del Postgrado es: | nan | 0.00 |
| 23. Mi interés por estudiar otro Postgrado en el ITER - UCAB es: | nan | 0.00 |